OPERACIONES CONTINUADAS | ||
Importe neto de la cifra de negocios | 700.000 | 810.000 |
Aprovisionamientos | (300.000) | (450.000) |
Gastos de personal | (150.000) | (145.000) |
Otros gastos de explotación | (30.000) | (45.000) |
Amortización del inmovilizado | (35.000) | (35.000) |
Resultado de explotación | 185.000 | 135.000 |
Ingresos financieros | 9.000 | 8.000 |
Gastos financieros | (13.000) | (15.000) |
Resultado financiero | (4.000) | (7.000) |
Resultado antes de impuestos | 181.000 | 128.000 |
Impuesto sobre beneficios | (50.000) | (35.000) |
Resultado del ejercicio procedente de las operaciones continuadas | 131.000 | 93.000 |
Resultado del ejercicio | 131.000 | 93.000 |
ACTIVO | 2015 | 2014 |
ACTIVO NO CORRIENTE | 800.000 | 860.000 |
Inmovilizado Material | 750.000 | 785.000 |
Terrenos y bienes naturales | 100.000 | 100.000 |
Construcciones | 800.000 | 800.000 |
Amortización acumulada del inmovilizado material | (150.000) | (115.000) |
Inversiones financieras a largo plazo | 50.000 | 75.000 |
ACTIVO CORRIENTE | 20.500 | 25.500 |
Existencias | 15.000 | 20.000 |
Mercaderías | 15.000 | 20.000 |
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar | 3.500 | 3.000 |
Clientes | 3.500 | 3.000 |
Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | 2.000 | 2.500 |
TOTAL ACTIVO | 820.500 | 885.500 |
PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 2015 | 2014 |
PATRIMONIO NETO | ||
Fondos propios | 621.000 | 573.000 |
Capital social | 400.000 | 400.000 |
Reserva legal | 80.000 | 80.000 |
Remanente | 10.000 | —– |
Pérdidas y ganancias | 131.000 | 93.000 |
PASIVO NO CORRIENTE | 145.500 | 238.000 |
Deudas a largo plazo | 145.500 | 238.000 |
PASIVO CORRIENTE | 54.000 | 74.500 |
Deudas a corto plazo | 50.000 | 70.000 |
Acreedores comerciales | 4.000 | 4.500 |
Proveedores | 4.000 | 4.500 |
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO | 820.500 | 885.500 |
Capital representado por acciones de 100 € de Valor nominal
– Dividendos repartidos: año 2014, 10.000; año 2015, 15.000